HEMEN ERDERAZ: LACTANCIA MATERNA
Amagandiko edoskitzearen aste dela eta, hona hemen datu interesgarri batzuk:
Nutrizio Datuak |
||||
Amagandiko Esnea | ||||
Anoa Tamaina 100g | ||||
Kaloriak 70 |
||||
% Eguneko balioa* | ||||
Grasa 4.38g | 7% | |||
Grasa Saturada 2.009g | 10% | |||
Kolesterola 14mg | 5% | |||
Sodioa 17mg | 1% | |||
Karbohidratu Totala 6.89g | 2% | |||
Fibra Dietetikoa 0g | 0% | |||
Azukreak 6.89g | ~ | |||
Proteìnak 1.03g | ~ | |||
Bitamina A | 4% | • | Bitamina C | 8% |
Kaltzioa | 3% | • | Burdina | 0% |
* Eguneroko Balioen ehunekoak 2000 kaloriko dieta batean oinarrituta daude. Bere Eguneroko BAlioak handiago edo txikiagoak izan daitezke, eguneko kalori beharren arabera. | ||||
Mineralak | %EB |
Kaltzioa 32mg | 3% |
Burdina 0.03mg | 0% |
Magnesioa 3mg | 1% |
Fosforoa 14mg | 1% |
Sodioa 17mg | 1% |
Potasioa 51mg | 1% |
Zink 0.17mg | 1% |
Kobre 0.052mg | 3% |
Manganesoa 0.026mg | 1% |
Selenioa 1.8μg | 3% |
Ura 87.5g | ~ |
Errautsa 0.2g | ~ |
Bitaminak | %VD |
Bitamina A 212IU | 4% |
Retinol equivalents 61μg | ~ |
Retinol 60μg | ~ |
Alpha-carotene 0μg | ~ |
Beta-carotene 7μg | ~ |
Beta-cryptoxanthin 0μg | ~ |
Bitamina C 5mg | 8% |
Bitamina E 0.08mg | 0% |
Bitamina K 0.3μg | 0% |
Bitamina B12 0.05μg | 1% |
Thiamin 0.014mg | 1% |
Riboflavin 0.036mg | 2% |
Niacin 0.177mg | 1% |
Pantothenic acid 0.223mg | 2% |
Bitamina B6 0.011mg | 1% |
Folate 5μg | 1% |
Ácido fólico 0μg | ~ |
Choline 16mg | ~ |
Lycopene 0μg | ~ |
Lutein+zeazanthin 0μg | ~ |
* Eguneroko Balioen ehunekoak 2000 kaloriko dieta batean oinarrituta daude. Bere Eguneroko Balioak handiago edo txikiagoak izan daitezke, eguneko kalori beharren arabera.
Iturria: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. "~" balioa falta dela esan nahi du