Más allá de Euskal Herria
2º
Logroño
22:53h
CET
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 20 Dic | 9º / 2º | 75 % | 0.2 mm | 18 | 78 % | 08:35 / 17:40 | |||
Hoy
20 Dic
, Viernes
|
|||||||||
00:00 | 5º | 52 % | 0.1 mm | 18 | 78 % | 08:35 / 17:40 | |||
03:00 | 4º | 64 % | 0.2 mm | 17 | 82 % | ||||
06:00 | 3º | 65 % | 0.2 mm | 19 | 79 % | ||||
09:00 | 4º | 61 % | 0.1 mm | 14 | 78 % | ||||
12:00 | 7º | 66 % | 0.1 mm | 18 | 78 % | ||||
15:00 | 9º | 66 % | 0.0 mm | 19 | 66 % | ||||
18:00 | 4º | 65 % | 0.0 mm | 13 | 80 % | ||||
21:00 | 3º | 64 % | 0.0 mm | 11 | 85 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Sá. 21 Dic | 10º / 0º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 64 % | 08:36 / 17:40 | |||
Mañana
21 Dic
, Sábado
|
|||||||||
00:00 | 3º | 58 % | 0.0 mm | 12 | 83 % | 08:36 / 17:40 | |||
03:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 85 % | ||||
06:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 85 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 82 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 64 % | ||||
15:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 66 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 76 % | ||||
21:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 77 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Do. 22 Dic | 13º / 3º | 75 % | 0.4 mm | 15 | 72 % | 08:36 / 17:41 | |||
22 Dic
, Domingo
|
|||||||||
00:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 77 % | 08:36 / 17:41 | |||
03:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 79 % | ||||
06:00 | 4º | 53 % | 0.0 mm | 11 | 79 % | ||||
09:00 | 5º | 61 % | 0.0 mm | 10 | 81 % | ||||
12:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 15 | 72 % | ||||
15:00 | 13º | 0 % | 0.0 mm | 22 | 60 % | ||||
18:00 | 9º | 59 % | 0.2 mm | 22 | 66 % | ||||
21:00 | 8º | 75 % | 0.5 mm | 22 | 80 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Lu. 23 Dic | 7º / 3º | 75 % | 1.1 mm | 25 | 80 % | 08:37 / 17:41 | |||
23 Dic
, Lunes
|
|||||||||
00:00 | 7º | 75 % | 0.2 mm | 25 | 81 % | 08:37 / 17:41 | |||
03:00 | 7º | 75 % | 0.9 mm | 26 | 82 % | ||||
06:00 | 6º | 75 % | 0.7 mm | 27 | 83 % | ||||
09:00 | 5º | 75 % | 0.3 mm | 26 | 84 % | ||||
12:00 | 7º | 75 % | 0.2 mm | 25 | 80 % | ||||
15:00 | 7º | 75 % | 0.2 mm | 25 | 79 % | ||||
18:00 | 4º | 75 % | 0.3 mm | 23 | 79 % | ||||
21:00 | 3º | 75 % | 0.2 mm | 18 | 83 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ma. 24 Dic | 10º / 3º | 75 % | 0.2 mm | 11 | 91 % | 08:37 / 17:42 | |||
24 Dic
, Martes
|
|||||||||
00:00 | 3º | 58 % | 0.1 mm | 11 | 87 % | 08:37 / 17:42 | |||
03:00 | 4º | 75 % | 0.2 mm | 13 | 91 % | ||||
06:00 | 4º | 75 % | 0.2 mm | 13 | 91 % | ||||
09:00 | 5º | 55 % | 0.2 mm | 13 | 91 % | ||||
12:00 | 9º | 50 % | 0.0 mm | 11 | 91 % | ||||
15:00 | 10º | 59 % | 0.0 mm | 10 | 88 % | ||||
18:00 | 6º | 52 % | 0.0 mm | 9 | 90 % | ||||
21:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 90 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Mi. 25 Dic | 11º / 1º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 73 % | 08:38 / 17:43 | |||
25 Dic
, Miércoles
|
|||||||||
00:00 | 6º | 50 % | 0.0 mm | 10 | 91 % | 08:38 / 17:43 | |||
03:00 | 5º | 58 % | 0.0 mm | 11 | 92 % | ||||
06:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 91 % | ||||
09:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 89 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 73 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 61 % | ||||
18:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 69 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 78 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ju. 26 Dic | 8º / -2º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 63 % | 08:38 / 17:43 | |||
26 Dic
, Jueves
|
|||||||||
00:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 80 % | 08:38 / 17:43 | |||
03:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 77 % | ||||
06:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 75 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 71 % | ||||
12:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 63 % | ||||
15:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 66 % | ||||
18:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 81 % | ||||
21:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 89 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |