Euskal Herria
2º
Baiona
05:32h
CET
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu. 30 Déc | 11º / 5º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 60 % | 08:39 / 17:39 | 04:58 / 17:20 | 11:06 / 23:22 | |
Aujourd'hui
30 Déc
, Lundi
|
|||||||||
00:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 84 % | 08:39 / 17:39 | 04:58 / 17:20 | 11:06 / 23:22 | |
03:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 83 % | ||||
06:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 82 % | ||||
09:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 76 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 60 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 57 % | ||||
18:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 74 % | ||||
21:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 78 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Ma. 31 Déc | 11º / 5º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 56 % | 08:39 / 17:40 | 05:36 / 17:59 | 11:45 / 23:59 | |
Demain
31 Déc
, Mardi
|
|||||||||
00:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 75 % | 08:39 / 17:40 | 05:36 / 17:59 | 11:45 / 23:59 | |
03:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 71 % | ||||
06:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 69 % | ||||
09:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 67 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 56 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 55 % | ||||
18:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 71 % | ||||
21:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 74 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Me. 1 Jan | 13º / 6º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 58 % | 08:39 / 17:41 | 05:15 / 17:38 | 11:24 / 23:38 | |
1 Jan
, Mercredi
|
|||||||||
00:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 71 % | 08:39 / 17:41 | 05:15 / 17:38 | 11:24 / 23:38 | |
03:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 67 % | ||||
06:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 68 % | ||||
09:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 67 % | ||||
12:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 58 % | ||||
15:00 | 13º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 57 % | ||||
18:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 68 % | ||||
21:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 68 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Je. 2 Jan | 13º / 7º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 61 % | 08:39 / 17:42 | 05:55 / 18:19 | / 12:04 | |
2 Jan
, Jeudi
|
|||||||||
00:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 67 % | 08:39 / 17:42 | 05:55 / 18:19 | / 12:04 | |
03:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 66 % | ||||
06:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 66 % | ||||
09:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 67 % | ||||
12:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 61 % | ||||
15:00 | 12º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 60 % | ||||
18:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 68 % | ||||
21:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 66 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Ve. 3 Jan | 8º / 6º | 75 % | 0.1 mm | 12 | 85 % | 08:39 / 17:43 | 06:36 / 19:03 | 00:19 / 12:47 | |
3 Jan
, Vendredi
|
|||||||||
00:00 | 10º | 75 % | 0.1 mm | 12 | 65 % | 08:39 / 17:43 | 06:36 / 19:03 | 00:19 / 12:47 | |
03:00 | 8º | 75 % | 0.8 mm | 19 | 89 % | ||||
06:00 | 6º | 48 % | 0.5 mm | 9 | 91 % | ||||
09:00 | 6º | 48 % | 0.1 mm | 11 | 88 % | ||||
12:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 85 % | ||||
15:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 81 % | ||||
18:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 86 % | ||||
21:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 16 | 89 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Sa. 4 Jan | 10º / 5º | 75 % | 1.7 mm | 9 | 83 % | 08:39 / 17:44 | 07:21 / 19:49 | 01:02 / 13:32 | |
4 Jan
, Samedi
|
|||||||||
00:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 15 | 88 % | 08:39 / 17:44 | 07:21 / 19:49 | 01:02 / 13:32 | |
03:00 | 6º | 65 % | 0.0 mm | 14 | 85 % | ||||
06:00 | 7º | 61 % | 0.0 mm | 13 | 82 % | ||||
09:00 | 9º | 75 % | 0.9 mm | 8 | 79 % | ||||
12:00 | 9º | 75 % | 0.5 mm | 9 | 83 % | ||||
15:00 | 10º | 16 % | 0.2 mm | 10 | 83 % | ||||
18:00 | 10º | 75 % | 0.2 mm | 11 | 82 % | ||||
21:00 | 10º | 65 % | 0.0 mm | 10 | 79 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse | |
Di. 5 Jan | 14º / 9º | 0 % | 0.0 mm | 15 | 66 % | 08:39 / 17:45 | 08:09 / 20:39 | 01:48 / 14:21 | |
5 Jan
, Dimanche
|
|||||||||
00:00 | 10º | 22 % | 0.0 mm | 10 | 77 % | 08:39 / 17:45 | 08:09 / 20:39 | 01:48 / 14:21 | |
03:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 75 % | ||||
06:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 75 % | ||||
09:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 72 % | ||||
12:00 | 12º | 0 % | 0.0 mm | 15 | 66 % | ||||
15:00 | 13º | 0 % | 0.0 mm | 17 | 57 % | ||||
18:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 17 | 62 % | ||||
21:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 64 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | Marée haute | Marée basse |