Euskal Herria
1º
Iruñea
05:32h
CET
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu. 30 Déc | 10º / -0º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 52 % | 08:37 / 17:42 | |||
Aujourd'hui
30 Déc
, Lundi
|
|||||||||
00:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 82 % | 08:37 / 17:42 | |||
03:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 78 % | ||||
06:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 74 % | ||||
09:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 70 % | ||||
12:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 52 % | ||||
15:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 49 % | ||||
18:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 66 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 68 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Ma. 31 Déc | 10º / 0º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 51 % | 08:37 / 17:43 | |||
Demain
31 Déc
, Mardi
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 70 % | 08:37 / 17:43 | |||
03:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 70 % | ||||
06:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 69 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 68 % | ||||
12:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 51 % | ||||
15:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 48 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 65 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 67 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Me. 1 Jan | 10º / -0º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 54 % | 08:37 / 17:44 | |||
1 Jan
, Mercredi
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 69 % | 08:37 / 17:44 | |||
03:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 72 % | ||||
06:00 | -0º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 73 % | ||||
09:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 72 % | ||||
12:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 54 % | ||||
15:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 51 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 68 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 73 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Je. 2 Jan | 9º / 0º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 63 % | 08:37 / 17:44 | |||
2 Jan
, Jeudi
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 74 % | 08:37 / 17:44 | |||
03:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 76 % | ||||
06:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 73 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 74 % | ||||
12:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 63 % | ||||
15:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 57 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 69 % | ||||
21:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 69 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Ve. 3 Jan | 7º / 2º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 94 % | 08:37 / 17:45 | |||
3 Jan
, Vendredi
|
|||||||||
00:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 71 % | 08:37 / 17:45 | |||
03:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 68 % | ||||
06:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 74 % | ||||
09:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 95 % | ||||
12:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 94 % | ||||
15:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 85 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 89 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 91 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Sa. 4 Jan | 7º / 2º | 55 % | 0.0 mm | 9 | 79 % | 08:37 / 17:46 | |||
4 Jan
, Samedi
|
|||||||||
00:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 88 % | 08:37 / 17:46 | |||
03:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 89 % | ||||
06:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 86 % | ||||
09:00 | 5º | 48 % | 0.0 mm | 6 | 83 % | ||||
12:00 | 7º | 32 % | 0.0 mm | 9 | 79 % | ||||
15:00 | 7º | 55 % | 0.0 mm | 8 | 82 % | ||||
18:00 | 5º | 37 % | 0.0 mm | 6 | 83 % | ||||
21:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 80 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune | |||
Di. 5 Jan | 10º / 3º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 64 % | 08:37 / 17:47 | |||
5 Jan
, Dimanche
|
|||||||||
00:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 82 % | 08:37 / 17:47 | |||
03:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 83 % | ||||
06:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 81 % | ||||
09:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 79 % | ||||
12:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 64 % | ||||
15:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 57 % | ||||
18:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 61 % | ||||
21:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 64 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
Lune |