Más allá de Euskal Herria
-4º
Luz St. Sauveur
22:59h
CET
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ve. 20 Déc | -1º / -6º | 75 % | 0.1 mm | 8 | 79 % | 08:27 / 17:28 | |||
Aujourd'hui
20 Déc
, Vendredi
|
|||||||||
00:00 | -1º | 75 % | 1.8 mm | 13 | 97 % | 08:27 / 17:28 | |||
03:00 | -2º | 75 % | 2.1 mm | 11 | 97 % | ||||
06:00 | -3º | 75 % | 0.4 mm | 11 | 97 % | ||||
09:00 | -3º | 75 % | 0.1 mm | 9 | 93 % | ||||
12:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 79 % | ||||
15:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 75 % | ||||
18:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 86 % | ||||
21:00 | -5º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 89 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Sa. 21 Déc | 2º / -4º | 75 % | 2.2 mm | 4 | 92 % | 08:27 / 17:29 | |||
Demain
21 Déc
, Samedi
|
|||||||||
00:00 | -4º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 89 % | 08:27 / 17:29 | |||
03:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 89 % | ||||
06:00 | -3º | 75 % | 0.2 mm | 3 | 90 % | ||||
09:00 | -1º | 75 % | 0.2 mm | 3 | 93 % | ||||
12:00 | 2º | 75 % | 0.3 mm | 4 | 92 % | ||||
15:00 | 2º | 75 % | 0.6 mm | 4 | 95 % | ||||
18:00 | 2º | 75 % | 1.0 mm | 6 | 98 % | ||||
21:00 | 2º | 66 % | 0.0 mm | 5 | 97 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Di. 22 Déc | 5º / -1º | 75 % | 2.7 mm | 7 | 96 % | 08:28 / 17:29 | |||
22 Déc
, Dimanche
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 95 % | 08:28 / 17:29 | |||
03:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 91 % | ||||
06:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 91 % | ||||
09:00 | 2º | 57 % | 0.2 mm | 4 | 95 % | ||||
12:00 | 4º | 61 % | 0.0 mm | 7 | 96 % | ||||
15:00 | 4º | 62 % | 0.6 mm | 8 | 95 % | ||||
18:00 | 3º | 75 % | 1.7 mm | 15 | 99 % | ||||
21:00 | 0º | 75 % | 1.0 mm | 14 | 97 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Lu. 23 Déc | -2º / -5º | 75 % | 6.4 mm | 14 | 96 % | 08:28 / 17:30 | |||
23 Déc
, Lundi
|
|||||||||
00:00 | -0º | 75 % | 2.2 mm | 15 | 98 % | 08:28 / 17:30 | |||
03:00 | -1º | 75 % | 2.0 mm | 15 | 97 % | ||||
06:00 | -2º | 75 % | 3.3 mm | 15 | 97 % | ||||
09:00 | -2º | 75 % | 3.5 mm | 15 | 97 % | ||||
12:00 | -2º | 75 % | 2.1 mm | 14 | 96 % | ||||
15:00 | -2º | 75 % | 0.4 mm | 13 | 95 % | ||||
18:00 | -3º | 75 % | 0.5 mm | 12 | 97 % | ||||
21:00 | -4º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 93 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Ma. 24 Déc | 2º / -7º | 75 % | 0.3 mm | 8 | 94 % | 08:29 / 17:30 | |||
24 Déc
, Mardi
|
|||||||||
00:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 95 % | 08:29 / 17:30 | |||
03:00 | -7º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 86 % | ||||
06:00 | -4º | 75 % | 0.1 mm | 4 | 87 % | ||||
09:00 | -1º | 75 % | 0.2 mm | 8 | 95 % | ||||
12:00 | 1º | 60 % | 0.0 mm | 8 | 94 % | ||||
15:00 | 2º | 59 % | 0.0 mm | 6 | 95 % | ||||
18:00 | 1º | 50 % | 0.1 mm | 5 | 96 % | ||||
21:00 | 1º | 47 % | 0.0 mm | 5 | 97 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Me. 25 Déc | 4º / -3º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 81 % | 08:29 / 17:31 | |||
25 Déc
, Mercredi
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 96 % | 08:29 / 17:31 | |||
03:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 93 % | ||||
06:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 85 % | ||||
09:00 | -0º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 77 % | ||||
12:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 81 % | ||||
15:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 86 % | ||||
18:00 | -0º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 78 % | ||||
21:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 69 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Je. 26 Déc | 3º / -5º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 77 % | 08:29 / 17:32 | |||
26 Déc
, Jeudi
|
|||||||||
00:00 | -4º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 62 % | 08:29 / 17:32 | |||
03:00 | -4º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 58 % | ||||
06:00 | -5º | 0 % | 0.0 mm | 11 | 61 % | ||||
09:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 74 % | ||||
12:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 77 % | ||||
15:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 80 % | ||||
18:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 80 % | ||||
21:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 73 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |