Más allá de Euskal Herria
12º
Logroño
13:55h
CET
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je. 26 Déc | 12º / 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 78 % | 08:38 / 17:43 | |||
Aujourd'hui
26 Déc
, Jeudi
|
|||||||||
00:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 91 % | 08:38 / 17:43 | |||
03:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 92 % | ||||
06:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 91 % | ||||
09:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 90 % | ||||
12:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 78 % | ||||
15:00 | 12º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 75 % | ||||
18:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 90 % | ||||
21:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 92 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Ve. 27 Déc | 11º / 2º | 50 % | 0.0 mm | 12 | 88 % | 08:38 / 17:44 | |||
Demain
27 Déc
, Vendredi
|
|||||||||
00:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 93 % | 08:38 / 17:44 | |||
03:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 95 % | ||||
06:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 96 % | ||||
09:00 | 4º | 50 % | 0.0 mm | 8 | 96 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 88 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 75 % | ||||
18:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 83 % | ||||
21:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 87 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Sa. 28 Déc | 11º / 1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 74 % | 08:39 / 17:45 | |||
28 Déc
, Samedi
|
|||||||||
00:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 89 % | 08:39 / 17:45 | |||
03:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 91 % | ||||
06:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 91 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 91 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 74 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 63 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 81 % | ||||
21:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 80 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Di. 29 Déc | 11º / 1º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 60 % | 08:39 / 17:45 | |||
29 Déc
, Dimanche
|
|||||||||
00:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 78 % | 08:39 / 17:45 | |||
03:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 77 % | ||||
06:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 77 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 76 % | ||||
12:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 60 % | ||||
15:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 55 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 73 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 77 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Lu. 30 Déc | 9º / -1º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 66 % | 08:39 / 17:46 | |||
30 Déc
, Lundi
|
|||||||||
00:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 79 % | 08:39 / 17:46 | |||
03:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 80 % | ||||
06:00 | -0º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 81 % | ||||
09:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 80 % | ||||
12:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 66 % | ||||
15:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 59 % | ||||
18:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 78 % | ||||
21:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 81 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Ma. 31 Déc | 8º / -2º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 70 % | 08:39 / 17:47 | |||
31 Déc
, Mardi
|
|||||||||
00:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 81 % | 08:39 / 17:47 | |||
03:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 82 % | ||||
06:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 85 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 82 % | ||||
12:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 70 % | ||||
15:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 65 % | ||||
18:00 | 3º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 76 % | ||||
21:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 82 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |
||||
Me. 1 Jan | 8º / -2º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 75 % | 08:39 / 17:48 | |||
1 Jan
, Mercredi
|
|||||||||
00:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 83 % | 08:39 / 17:48 | |||
03:00 | -1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 85 % | ||||
06:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 87 % | ||||
09:00 | 1º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 86 % | ||||
12:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 75 % | ||||
15:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 65 % | ||||
18:00 | 4º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 69 % | ||||
21:00 | 2º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 68 % | ||||
Temps et temp. |
Probab. de pluie |
Précipitation | Vent | Humidité | Lever du jour Crépuscule |